Модель
G018
Диаметр Ширина Высота RunFlat Индекс нагрузки/скорости Артикул
15 11,5 NA Нет 113/S E5662
15 12,5 NA Нет 108/S E5663
15 205 70 Нет 96/H R9985
15 215 75 Нет 106/103/S E5648
15 265 70 Нет 112/T S1983
16 215 65 Нет 98/H S1547
16 225 75 Нет 115/112/S E5649
16 225 70 Нет 103/H S1989
16 235 85 Нет 120/S E5608
16 235 70 Нет 106/T S0379
16 235 70 Нет 106/T S1955
16 245 75 Нет 111/T S0366
16 255 70 Нет 111/H S0370
16 265 75 Нет 116/T S0361
16 275 70 Нет 114/T S1984
17 225 70 Нет 108/T S2010
17 245 65 Нет 111/H S0362
17 245 70 Нет 119/116/S E5653
17 245 75 Нет 121/118/S E5612
17 255 75 Нет 115/T S0363
17 255 70 Нет 112/T S0381
17 255 65 Нет 114/H S0389
17 265 70 Нет 115/T R9984
17 285 65 Нет 116/H S0388
17 285 75 Нет 121/S E5624
17 285 70 Нет 121/S E5628
17 315 70 Нет 121/S E5641
18 225 55 Нет 98/T S1551
18 225 60 Нет 116/H S1986
18 235 55 Нет 104/H S1998
18 255 70 Нет 116/H S0368
18 255 55 Нет 109/H S2003
18 265 70 Нет 116/H S0364
18 265 65 Нет 114/H S0356
18 265 65 Нет 114/T S1988
18 275 60 Нет 113/H S0428
18 275 65 Нет 116/H S0353
18 275 70 Нет 116/T S2013
19 255 55 Нет 111/H S2020
20 235 55 Нет 105/V del del
20 255 55 Нет 110/H S2025
20 265 60 Нет 121/S E5615
20 275 55 Нет 117/H S0354
20 275 60 Нет 115/H S0357

Здесь пока нет отзывов.