Основные характеристики:
- 
	Ассиметричный рисунок с 4 широкими прямыми канавками. Ассиметричный рисунок протектора позволяет добиться высоких показателей как на сухом, так и на влажном покрытии. Помимо этого такой тип рисунка делает шину менее шумной. Четыре широкие прямые канавки отводят воду из пятна контакта и препятствуют аквапланированию
 
  
- Комбинация 2D- и 3D-ламелей позволяет добиться надежного сцепления на влажном покрытии и при этом повысить ходимость шины.
 
  
- Пятишаговая вариация блоков протектора. Снижение уровня шума шины достигается благодаря пятишаговой вариации блоков протектора G057.
  
- Связанный силикой полимер и микрочастицы силики. Микрочастицы силики обеспечивают автомобилю стабильность на сухой поверхности. Связанные силикой полимеры в свою очередь улучшают характеристики на влажном покрытии. Также полимеры снижают внутренние потери энергии, что приводит к снижению сопротивления качению.
  
 
 
Применение:
Премиальные и спортивные кроссоверыПреимущества:
- Невероятное ощущение максимального комфорта и баланса характеристик.
- Впечатляющее сцепление на мокрой дороге
- Износостойкость
- Высокий уровень комфорта при низком уровне шума

- Модель
- G057
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 255 | 55 | Нет | 109/W | R4531 | Нет в наличии | |
| 19 | 235 | 45 | Нет | 99/W | R4533 | Нет в наличии |  | 
| 19 | 235 | 55 | Нет | 105/W | R4534 | Нет в наличии |  | 
| 19 | 255 | 55 | Нет | 111/W | R4535 | Нет в наличии |  | 
| 19 | 255 | 50 | Нет | 107/W | R4532 | Нет в наличии |  | 
| 19 | 265 | 50 | Нет | 110/W | R4536 | Нет в наличии |  | 
| 19 | 275 | 55 | Нет | 111/W | R4537 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 235 | 45 | Нет | 100/W | R4538 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 255 | 55 | Нет | 110/W | R4541 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 255 | 50 | Нет | 109/W | R4540 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 255 | 45 | Нет | 105/W | R4539 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 265 | 45 | Нет | 108/W | R4542 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 265 | 50 | Нет | 111/W | R4543 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 275 | 50 | Нет | 113/W | R4546 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/W | R4545 | Нет в наличии |  | 
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/W | R4544 | Нет в наличии |  | 
| 21 | 265 | 45 | Нет | 104/W | R4547 | Нет в наличии |  | 
| 21 | 275 | 40 | Нет | 107/W | R4548 | Нет в наличии |  | 
| 21 | 275 | 45 | Нет | 110/W | R4549 | Нет в наличии |  | 
| 21 | 295 | 35 | Нет | 107/W | R4550 | Нет в наличии |  | 
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/W | R4551 | Нет в наличии |  | 
| 22 | 265 | 40 | Нет | 106/W | R4552 | Нет в наличии |  | 
| 22 | 275 | 40 | Нет | 108/W | R4553 | Нет в наличии |  | 
Здесь пока нет отзывов.
            Ваш отзыв успешно принят и отправлен на модерацию!
        
     
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                    _2.webp) 
                                    .webp) 
                                    
НОВЫЙ ОТЗЫВ