Основные характеристики:
-
Уникальная форма шипа

- Оптимальное количество и расположение шипов
- Агрессивный направленный рисунок протектора

Применение:
Для легковых автомобилей и SUVПреимущества:
- Беспрецедентное сцепление на льду
- Великолепные показатели во всех зимних условиях
- Отличное удержание шипов

- Модель
- IG65
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 205 | 60 | Нет | 96/T | R3038 |
| 16 | 205 | 55 | Нет | 94/T | R3034 |
| 16 | 205 | 65 | Нет | 99/T | R4508 |
| 16 | 215 | 55 | Нет | 97/T | R3045 |
| 16 | 215 | 65 | Нет | 102/T | R3037 |
| 16 | 215 | 60 | Нет | 99/T | R3041 |
| 16 | 225 | 55 | Нет | 99/T | R7477 |
| 16 | 245 | 70 | Нет | 111/T | R7476 |
| 16 | 265 | 70 | Нет | 112/T | R7474 |
| 16 | 275 | 70 | Нет | 114/T | R7475 |
| 17 | 215 | 60 | Нет | 100/T | R3044 |
| 17 | 215 | 55 | Нет | 98/T | R3042 |
| 17 | 215 | 65 | Нет | 103/T | R3580 |
| 17 | 215 | 50 | Нет | 95/T | R3054 |
| 17 | 225 | 60 | Нет | 103/T | R3043 |
| 17 | 225 | 55 | Нет | 101/T | R3052 |
| 17 | 225 | 50 | Нет | 98/T | R3046 |
| 17 | 225 | 45 | Нет | 94/T | R3057 |
| 17 | 225 | 65 | Нет | 106/T | R3039 |
| 17 | 235 | 65 | Нет | 108/T | R3040 |
| 17 | 235 | 45 | Нет | 97/T | R3059 |
| 17 | 235 | 60 | Нет | 106/T | R3061 |
| 17 | 235 | 55 | Нет | 103/T | R3051 |
| 17 | 255 | 65 | Нет | 114/T | R7478 |
| 17 | 265 | 65 | Нет | 116/T | R3048 |
| 18 | 215 | 55 | Нет | 99/T | R6134 |
| 18 | 225 | 45 | Нет | 95/T | R3060 |
| 18 | 225 | 55 | Нет | 102/T | R3050 |
| 18 | 225 | 60 | Нет | 104/T | R3053 |
| 18 | 235 | 45 | Нет | 98/T | del |
| 18 | 235 | 45 | Нет | 98/T | R7665 |
| 18 | 235 | 65 | Нет | 110/T | R3062 |
| 18 | 235 | 60 | Нет | 107/T | R3055 |
| 18 | 235 | 55 | Нет | 104/T | R3056 |
| 18 | 235 | 50 | Нет | 101/T | R3058 |
| 18 | 245 | 45 | Нет | 100/T | R4509 |
| 18 | 245 | 50 | Нет | 104/T | R4510 |
| 18 | 245 | 40 | Нет | 97/T | R3036 |
| 18 | 255 | 55 | Нет | 109/T | R3035 |
| 18 | 265 | 65 | Нет | 114/T | R8163 |
| 18 | 265 | 60 | Нет | 114/T | R3047 |
| 18 | 285 | 60 | Нет | 116/T | R3049 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 103/T | R8484 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 103/T | S3119 |
| 19 | 225 | 55 | Нет | 103/T | R8161 |
| 19 | 235 | 50 | Нет | 99/T | R6794 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 105/T | R6795 |
| 19 | 235 | 50 | Нет | 99/T | S3112 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 105/T | R6138 |
| 19 | 235 | 50 | Нет | 99/T | R6137 |
| 19 | 235 | 55 | Нет | 105/T | S3114 |
| 19 | 245 | 45 | Нет | 102/T | S3123 |
| 19 | 245 | 40 | Нет | 98/T | R6140 |
| 19 | 245 | 50 | Нет | 105/T | R8483 |
| 19 | 245 | 40 | Нет | 98/T | R6797 |
| 19 | 245 | 50 | Нет | 105/T | R8160 |
| 19 | 245 | 45 | Нет | 102/T | R4518 |
| 19 | 245 | 50 | Нет | 105/T | S3129 |
| 19 | 245 | 40 | Нет | 98/T | S3127 |
| 19 | 245 | 45 | Нет | 102/T | R4683 |
| 19 | 255 | 50 | Нет | 107/T | S3118 |
| 19 | 255 | 50 | Нет | 107/T | R4511 |
| 19 | 255 | 55 | Нет | 111/T | R4515 |
| 19 | 255 | 45 | Нет | 104/T | S3115 |
| 19 | 255 | 55 | Нет | 111/T | S3122 |
| 19 | 255 | 45 | Нет | 104/T | R6139 |
| 19 | 255 | 45 | Нет | 104/T | R6796 |
| 19 | 255 | 50 | Нет | 107/T | R4676 |
| 19 | 255 | 55 | Нет | 111/T | R4680 |
| 19 | 265 | 50 | Нет | 110/T | R4690 |
| 19 | 265 | 50 | Нет | 110/T | S3116 |
| 19 | 265 | 50 | Нет | 110/T | R4525 |
| 19 | 275 | 35 | Нет | 100/T | S3131 |
| 19 | 275 | 35 | Нет | 100/T | R8489 |
| 19 | 275 | 35 | Нет | 100/T | R8167 |
| 20 | 235 | 55 | Нет | 102/T | R4675 |
| 20 | 235 | 55 | Нет | 102/T | R4507 |
| 20 | 235 | 55 | Нет | 102/T | S3319 |
| 20 | 245 | 45 | Нет | 103/T | R8482 |
| 20 | 245 | 45 | Нет | 103/T | R8159 |
| 20 | 245 | 45 | Нет | 103/T | S3120 |
| 20 | 265 | 45 | Нет | 104/T | S3130 |
| 20 | 265 | 50 | Нет | 111/T | R4678 |
| 20 | 265 | 45 | Нет | 104/T | R6135 |
| 20 | 265 | 55 | Нет | 113/T | R8164 |
| 20 | 265 | 45 | Нет | 104/T | R6792 |
| 20 | 265 | 50 | Нет | 111/T | R4513 |
| 20 | 265 | 50 | Нет | 111/T | S3113 |
| 20 | 265 | 55 | Нет | 113/T | R8486 |
| 20 | 265 | 55 | Нет | 113/T | S3121 |
| 20 | 275 | 60 | Нет | 115/T | R4520 |
| 20 | 275 | 60 | Нет | 115/T | R4685 |
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/T | R4517 |
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/T | S3117 |
| 20 | 275 | 50 | Нет | 113/T | R4524 |
| 20 | 275 | 50 | Нет | 113/T | S3124 |
| 20 | 275 | 50 | Нет | 113/T | R4689 |
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/T | R4687 |
| 20 | 275 | 55 | Нет | 117/T | R4691 |
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/T | R4522 |
| 20 | 275 | 40 | Нет | 106/T | S3126 |
| 20 | 275 | 55 | Нет | 117/T | S3128 |
| 20 | 275 | 55 | Нет | 117/T | R4526 |
| 20 | 275 | 60 | Нет | 115/T | S3125 |
| 20 | 275 | 45 | Нет | 110/T | R4682 |
| 20 | 285 | 45 | Нет | 112/T | R4693 |
| 20 | 285 | 50 | Нет | 116/T | R4679 |
| 20 | 295 | 40 | Нет | 110/T | R6793 |
| 20 | 315 | 35 | Нет | 110/T | R4688 |
| 20 | 315 | 35 | Нет | 110/T | S3808 |
| 20 | 315 | 35 | Нет | 110/T | R4523 |
| 21 | 275 | 45 | Нет | 110/T | R4692 |
| 21 | 275 | 45 | Нет | 110/T | S3108 |
| 21 | 275 | 50 | Нет | 113/T | R4512 |
| 21 | 275 | 45 | Нет | 110/T | R4527 |
| 21 | 275 | 50 | Нет | 113/T | S3110 |
| 21 | 275 | 50 | Нет | 113/T | R4677 |
| 21 | 285 | 40 | Нет | 109/T | S3807 |
| 21 | 285 | 40 | Нет | 109/T | R8488 |
| 21 | 285 | 40 | Нет | 109/T | R8166 |
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/T | R4686 |
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/T | S3806 |
| 21 | 295 | 40 | Нет | 111/T | R4521 |
| 21 | 315 | 40 | Нет | 111/T | R4694 |
| 21 | 315 | 40 | Нет | 111/T | S3805 |
| 21 | 315 | 40 | Нет | 111/T | R4529 |
| 21 | 315 | 35 | Нет | 111/T | R8165 |
| 21 | 315 | 35 | Нет | 111/T | S3804 |
| 21 | 315 | 35 | Нет | 111/T | R8487 |
| 22 | 265 | 50 | Нет | 112/T | R8162 |
| 22 | 265 | 50 | Нет | 112/T | R8485 |
| 22 | 265 | 50 | Нет | 112/T | -del |
| 22 | 265 | 50 | Нет | 112/T | S3109 |
| 22 | 275 | 50 | Нет | 111/T | R6791 |
| 22 | 275 | 50 | Нет | 111/T | R6133 |
| 22 | 275 | 50 | Нет | 111/T | S3111 |
| 22 | 285 | 45 | Нет | 114/T | R4684 |
| 22 | 285 | 45 | Нет | 114/T | S3803 |
| 22 | 285 | 45 | Нет | 114/T | R4519 |
НОВЫЙ ОТЗЫВ