Модель
G018A
Диаметр Ширина Высота RunFlat Индекс нагрузки/скорости Артикул
15 175 80 Нет 90/S S1254
15 195 80 Нет 96/T S1981
15 205 70 Нет 96/H S1548
15 215 80 Нет 102/S S2005
15 215 70 Нет 98/H S2002
15 225 70 Нет 100/T S2004
15 225 80 Нет 105/S S2009
15 235 70 Нет 103/T S2012
16 175 80 Нет 91/S S1251
16 205 80 Нет 104/T S1958
16 215 60 Нет 95/H S1994
16 215 70 Нет 100/T S1957
16 235 60 Нет 100/T S1959
16 245 75 Нет 111/T S1995
16 245 70 Нет 111/T S1550
16 255 65 Нет 109/H S1992
16 265 75 Нет 116/T S1545
16 265 70 Нет 112/T S1546
17 215 65 Нет 103/H S2001
17 215 60 Нет 96/T S1963
17 225 60 Нет 99/T S1990
17 225 65 Нет 102/T S1549
17 235 65 Нет 108/T S1956
17 235 70 Нет 109/T S2011
17 245 65 Нет 111/T S1960
17 255 75 Нет 115/T S1993
17 255 65 Нет 114/T S1962
17 265 70 Нет 115/T S1247
17 265 65 Нет 112/T S1543
17 275 65 Нет 115/T S1985
17 285 65 Нет 116/T S1997
17 285 70 Нет 117/T S2000
18 235 60 Нет 107/H S1987
18 245 60 Нет 109/H S1253
18 265 60 Нет 110/T S1544
18 265 70 Нет 116/T S2007
18 275 60 Нет 113/H S1999
18 275 65 Нет 116/H S1991
19 235 55 Нет 105/H S2022
19 275 55 Нет 111/H S2023
19 285 60 Нет 116/T S1980
20 235 55 Нет 105/H S2027
20 245 50 Нет 105/H S1248
20 255 50 Нет 109/H S2024
20 265 50 Нет 111/H S2018
20 275 50 Нет 113/H S1250
20 285 50 Нет 112/H S2021
20 305 55 Нет 116/T S2026

Здесь пока нет отзывов.