Скальный рисунок протектора. Специально разработанные шины для сочлененных самосвалов. Ненаправленный блочный рисунок протектора обеспечивает одновременно высокую стойкость к износу и повышенные тяговые характеристики на неустойчивом грунте.
Применение: сочлененные самосвалы
---
Скальный рисунок протектора. Ненаправленный блочный рисунок протектора обеспечивает одновременно высокую стойкость к износу
и повышенные тяговые характеристики на мягком грунте.
Применение: погрузчики и бульдозеры
Применение: сочлененные самосвалы

---
Скальный рисунок протектора. Ненаправленный блочный рисунок протектора обеспечивает одновременно высокую стойкость к износу
и повышенные тяговые характеристики на мягком грунте.
Применение: погрузчики и бульдозеры

- Модель
- RB31
| Диаметр | Ширина | Высота | RunFlat | Индекс нагрузки/скорости | Артикул | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 530 | 1476 | Нет | 177/50 | P2894 | Нет в наличии | |
| 25 | 530 | 95% | Нет | 177/186/50 | P3468 | Нет в наличии |
|
| 25 | 530 | 1476 | Нет | 186/10 | P2860 | Нет в наличии |
|
| 25 | 530 | 95% | Нет | /50 | P3481 | Нет в наличии |
|
| 25 | 612 | 95% | Нет | 185/195/50 | P3472 | Нет в наличии |
|
| 25 | 612 | 95% | Нет | 185/195/50 | P3482 | Нет в наличии |
|
| 25 | 612 | 1600 | Нет | 185/50 | P3429 | Нет в наличии |
|
| 25 | 612 | 1600 | Нет | 195/10 | P3430 | Нет в наличии |
|
| 25 | 671 | 1730 | Нет | 202/10 | P3442 | Нет в наличии |
|
| 25 | 671 | 1730 | Нет | 193/50 | P3441 | Нет в наличии |
|
| 25 | 675 | 95% | Нет | 193/50 | P3483 | Нет в наличии |
|
| 25 | 755 | 95 | Нет | 208/A2 | P3299 | Нет в наличии |
|
| 25 | 755 | 1850 | Нет | 200/50 | P3298 | Нет в наличии |
|
| 25 | 760 | 95 | Нет | 200, 208/E-B, L-A2 | P3479 | Нет в наличии |
|
НОВЫЙ ОТЗЫВ